| Britisches Flugwetterportal "Met-Office" | www.metoffice.gov.uk |
| Landeinfo-Portal mit Pireps auf eddh.de | www.eddh.de/info/landeinfo.html |
| UK-Pireps auf you-fly.com (AID) | www.you-fly.com/airport/country/United_Kingdom |
| UK-Pireps im Flyer-Forum | forums.flyer.co.uk/viewtopic.php?f=33&t=50871 |
| Irland-Pireps auf you-fly.com (AID) | www.you-fly.com/airport/country/Ireland |
| AOPA UK | www.aopa.co.uk |
| AIP UK (online) | https://nats-uk.ead-it.com/cms-nats/opencms/en/Publications/AIP/ |
| AIP Irland (online) | https://www.airnav.ie/air-traffic-management/aeronautical-information-management/aip-package |
| G-INFO (Lfz-Datenbank der CAA) | www.caa.co.uk/aircraft-register/g-info/search-g-info/ |
| CAA (Britische Luftfahrtbehörde) | www.caa.co.uk |
| IAA (Irische Luftfahrtbehörde) | www.iaa.ie |
| Internetforum von "Flyer" (größte britische Fliegerzeitschrift) | forums.flyer.co.uk |
| Internetforum von "Flying in Ireland" (irische Fliegerzeitschrift) | www.forum.flyinginireland.com |
| The Glenforsa Hotel | www.glenforsa.com |
| Oldtimer-Flugclub in Headcorn (EGKH) | www.tigerclub.co.uk |
